Cầu loại loto bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 31 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 11/09/2024
Đầu 0 | 00 21 lần | 01 26 lần | 02 13 lần | 03 23 lần | 04 33 lần | 05 17 lần | 06 16 lần | 07 25 lần | 08 17 lần | 09 9 lần |
Đầu 1 | 10 14 lần | 11 18 lần | 12 19 lần | 13 27 lần | 14 38 lần | 15 16 lần | 16 16 lần | 17 32 lần | 18 15 lần | 19 6 lần |
Đầu 2 | 20 11 lần | 21 16 lần | 22 13 lần | 23 14 lần | 24 36 lần | 25 13 lần | 26 13 lần | 27 21 lần | 28 12 lần | 29 6 lần |
Đầu 3 | 30 28 lần | 31 27 lần | 32 26 lần | 33 33 lần | 34 49 lần | 35 19 lần | 36 18 lần | 37 42 lần | 38 25 lần | 39 12 lần |
Đầu 4 | 40 10 lần | 41 8 lần | 42 19 lần | 43 23 lần | 44 25 lần | 45 11 lần | 46 16 lần | 47 19 lần | 48 12 lần | 49 5 lần |
Đầu 5 | 50 20 lần | 51 20 lần | 52 21 lần | 53 28 lần | 54 37 lần | 55 17 lần | 56 20 lần | 57 37 lần | 58 24 lần | 59 12 lần |
Đầu 6 | 60 27 lần | 61 35 lần | 62 31 lần | 63 39 lần | 64 61 lần | 65 20 lần | 66 28 lần | 67 58 lần | 68 36 lần | 69 20 lần |
Đầu 7 | 70 40 lần | 71 31 lần | 72 40 lần | 73 42 lần | 74 62 lần | 75 31 lần | 76 30 lần | 77 63 lần | 78 34 lần | 79 18 lần |
Đầu 8 | 80 30 lần | 81 35 lần | 82 29 lần | 83 36 lần | 84 50 lần | 85 21 lần | 86 29 lần | 87 51 lần | 88 23 lần | 89 16 lần |
Đầu 9 | 90 28 lần | 91 29 lần | 92 28 lần | 93 27 lần | 94 35 lần | 95 22 lần | 96 16 lần | 97 41 lần | 98 18 lần | 99 13 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 11/09/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 11/09/2024
ĐB | 65697 |
G.1 | 87798 |
G.2 | 29505 68663 |
G.3 | 65177 63397 80784 41349 81790 33758 |
G.4 | 0072 1942 0169 3711 |
G.5 | 5733 1205 2723 8525 7788 6647 |
G.6 | 641 242 438 |
G.7 | 74 43 40 16 |
Loto : Array
XSMB Thứ 3, 10/09/2024
ĐB | 08694 |
G.1 | 96708 |
G.2 | 03057 00561 |
G.3 | 94795 00119 95266 35332 68203 75377 |
G.4 | 2968 3754 0021 3437 |
G.5 | 1962 4728 0411 3152 6476 3749 |
G.6 | 577 649 569 |
G.7 | 69 01 11 14 |
Loto : Array
XSMB Thứ 2, 09/09/2024
ĐB | 62656 |
G.1 | 60778 |
G.2 | 23518 71201 |
G.3 | 69756 76705 50372 35239 71770 90587 |
G.4 | 0015 1854 7987 5322 |
G.5 | 0809 4724 1116 4696 5109 8824 |
G.6 | 432 881 799 |
G.7 | 25 21 36 24 |
Loto : Array
XSMB Chủ Nhật, 08/09/2024
ĐB | 05509 |
G.1 | 39709 |
G.2 | 93532 77719 |
G.3 | 81854 56819 53942 67478 08111 52236 |
G.4 | 0779 0334 5260 8854 |
G.5 | 1936 2222 1969 6830 4091 5358 |
G.6 | 589 055 511 |
G.7 | 33 36 87 09 |
Loto : Array
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung